Istituti di Credito a confronto
ISTITUTO | CREDITO IMPOSTA 110% | € | % |
---|---|---|---|
FINECO SPA | 165.000,00 | 157.492,50 | 95,45% |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 165.000,00 | 153.004,50 | 92,73% |
BANCA CARIGE | 165.000,00 | 153.763,50 | 93,19% |
CHIANTI BANCA | 165.000,00 | 150.001,50 | 90,91% |
POSTE ITALIANE SPA | 165.000,00 | 160.396,50 | 97,21% |
INTESA SANPAOLO | 165.000,00 | 152.988,00 | 92,72% |
CREDEM | 165.000,00 | 153.004,50 | 92,73% |
BNL | 165.000,00 | 150.000,00 | 90,91% |
BPER BANCA | 165.000,00 | 152.988,00 | 92,72% |
Scarica il file excel per eseguire il calcolo con l'importo dell'investimento previsto.